* PWL description for 010101100101001
+(0.0NS 0.0000 1.0NS 0.0000 2.0NS 0.0000 3.0NS 0.0000 4.0NS 0.0000 5.0NS 0.0000 6.0NS 0.0000 7.0NS 0.0000 8.0NS 0.0000 
+9.0NS 0.0000 10.0NS 5.0000 11.0NS 5.0000 12.0NS 5.0000 13.0NS 5.0000 14.0NS 5.0000 15.0NS 5.0000 16.0NS 5.0000 
+17.0NS 5.0000 18.0NS 5.0000 19.0NS 5.0000 20.0NS 0.0000 21.0NS 0.0000 22.0NS 0.0000 23.0NS 0.0000 24.0NS 0.0000 
+25.0NS 0.0000 26.0NS 0.0000 27.0NS 0.0000 28.0NS 0.0000 29.0NS 0.0000 30.0NS 5.0000 31.0NS 5.0000 32.0NS 5.0000 
+33.0NS 5.0000 34.0NS 5.0000 35.0NS 5.0000 36.0NS 5.0000 37.0NS 5.0000 38.0NS 5.0000 39.0NS 5.0000 40.0NS 0.0000 
+41.0NS 0.0000 42.0NS 0.0000 43.0NS 0.0000 44.0NS 0.0000 45.0NS 0.0000 46.0NS 0.0000 47.0NS 0.0000 48.0NS 0.0000 
+49.0NS 0.0000 50.0NS 5.0000 51.0NS 5.0000 52.0NS 5.0000 53.0NS 5.0000 54.0NS 5.0000 55.0NS 5.0000 56.0NS 5.0000 
+57.0NS 5.0000 58.0NS 5.0000 59.0NS 5.0000 60.0NS 5.0000 61.0NS 5.0000 62.0NS 5.0000 63.0NS 5.0000 64.0NS 5.0000 
+65.0NS 5.0000 66.0NS 5.0000 67.0NS 5.0000 68.0NS 5.0000 69.0NS 5.0000 70.0NS 0.0000 71.0NS 0.0000 72.0NS 0.0000 
+73.0NS 0.0000 74.0NS 0.0000 75.0NS 0.0000 76.0NS 0.0000 77.0NS 0.0000 78.0NS 0.0000 79.0NS 0.0000 80.0NS 0.0000 
+81.0NS 0.0000 82.0NS 0.0000 83.0NS 0.0000 84.0NS 0.0000 85.0NS 0.0000 86.0NS 0.0000 87.0NS 0.0000 88.0NS 0.0000 
+89.0NS 0.0000 90.0NS 5.0000 91.0NS 5.0000 92.0NS 5.0000 93.0NS 5.0000 94.0NS 5.0000 95.0NS 5.0000 96.0NS 5.0000 
+97.0NS 5.0000 98.0NS 5.0000 99.0NS 5.0000 100.0NS 0.0000 101.0NS 0.0000 102.0NS 0.0000 103.0NS 0.0000 104.0NS 0.0000 
+105.0NS 0.0000 106.0NS 0.0000 107.0NS 0.0000 108.0NS 0.0000 109.0NS 0.0000 110.0NS 5.0000 111.0NS 5.0000 112.0NS 5.0000 
+113.0NS 5.0000 114.0NS 5.0000 115.0NS 5.0000 116.0NS 5.0000 117.0NS 5.0000 118.0NS 5.0000 119.0NS 5.0000 120.0NS 0.0000 
+121.0NS 0.0000 122.0NS 0.0000 123.0NS 0.0000 124.0NS 0.0000 125.0NS 0.0000 126.0NS 0.0000 127.0NS 0.0000 128.0NS 0.0000 
+129.0NS 0.0000 130.0NS 0.0000 131.0NS 0.0000 132.0NS 0.0000 133.0NS 0.0000 134.0NS 0.0000 135.0NS 0.0000 136.0NS 0.0000 
+137.0NS 0.0000 138.0NS 0.0000 139.0NS 0.0000 140.0NS 5.0000 141.0NS 5.0000 142.0NS 5.0000 143.0NS 5.0000 144.0NS 5.0000 
+145.0NS 5.0000 146.0NS 5.0000 147.0NS 5.0000 148.0NS 5.0000 149.0NS 5.0000 150.0NS 0.0000 151.0NS 0.0000 152.0NS 0.0000 
+153.0NS 0.0000 154.0NS 0.0000 155.0NS 0.0000 156.0NS 0.0000 157.0NS 0.0000 158.0NS 0.0000 159.0NS 0.0000 160.0NS 0.0000 
+161.0NS 0.0000 162.0NS 0.0000 163.0NS 0.0000 164.0NS 0.0000 165.0NS 0.0000 166.0NS 0.0000 167.0NS 0.0000 168.0NS 0.0000 
+169.0NS 0.0000 170.0NS 5.0000 171.0NS 5.0000 172.0NS 5.0000 173.0NS 5.0000 174.0NS 5.0000 175.0NS 5.0000 176.0NS 5.0000 
+177.0NS 5.0000 178.0NS 5.0000 179.0NS 5.0000 180.0NS 0.0000 181.0NS 0.0000 182.0NS 0.0000 183.0NS 0.0000 184.0NS 0.0000 
+185.0NS 0.0000 186.0NS 0.0000 187.0NS 0.0000 188.0NS 0.0000 189.0NS 0.0000 190.0NS 0.0000 191.0NS 0.0000 192.0NS 0.0000 
+193.0NS 0.0000 194.0NS 0.0000 195.0NS 0.0000 196.0NS 0.0000 197.0NS 0.0000 198.0NS 0.0000 199.0NS 0.0000 200.0NS 5.0000 
+201.0NS 5.0000 202.0NS 5.0000 203.0NS 5.0000 204.0NS 5.0000 205.0NS 5.0000 206.0NS 5.0000 207.0NS 5.0000 208.0NS 5.0000 
+209.0NS 5.0000 210.0NS 0.0000 211.0NS 0.0000 212.0NS 0.0000 213.0NS 0.0000 214.0NS 0.0000 215.0NS 0.0000 216.0NS 0.0000 
+217.0NS 0.0000 218.0NS 0.0000 219.0NS 0.0000 220.0NS 0.0000 221.0NS 0.0000 222.0NS 0.0000 223.0NS 0.0000 224.0NS 0.0000 
+225.0NS 0.0000 226.0NS 0.0000 227.0NS 0.0000 228.0NS 0.0000 229.0NS 0.0000 230.0NS 0.0000 231.0NS 0.0000 232.0NS 0.0000 
+233.0NS 0.0000 234.0NS 0.0000 235.0NS 0.0000 236.0NS 0.0000 237.0NS 0.0000 238.0NS 0.0000 239.0NS 0.0000 240.0NS 0.0000 
+241.0NS 0.0000 242.0NS 0.0000 243.0NS 0.0000 244.0NS 0.0000 245.0NS 0.0000 246.0NS 0.0000 247.0NS 0.0000 248.0NS 0.0000 
+249.0NS 0.0000 250.0NS 0.0000 251.0NS 0.0000 252.0NS 0.0000 253.0NS 0.0000 254.0NS 0.0000 255.0NS 0.0000 256.0NS 0.0000 
+257.0NS 0.0000 258.0NS 0.0000 259.0NS 0.0000 260.0NS 0.0000 261.0NS 0.0000 262.0NS 0.0000 263.0NS 0.0000 264.0NS 0.0000 
+265.0NS 0.0000 266.0NS 0.0000 267.0NS 0.0000 268.0NS 0.0000 269.0NS 0.0000 270.0NS 0.0000 271.0NS 0.0000 272.0NS 0.0000 
+273.0NS 0.0000 274.0NS 0.0000 275.0NS 0.0000 276.0NS 0.0000 277.0NS 0.0000 278.0NS 0.0000 279.0NS 0.0000 280.0NS 5.0000 
+281.0NS 5.0000 282.0NS 5.0000 283.0NS 5.0000 284.0NS 5.0000 285.0NS 5.0000 286.0NS 5.0000 287.0NS 5.0000 288.0NS 5.0000 
+289.0NS 5.0000 290.0NS 0.0000 291.0NS 0.0000 292.0NS 0.0000 293.0NS 0.0000 294.0NS 0.0000 295.0NS 0.0000 296.0NS 0.0000 
+297.0NS 0.0000 298.0NS 0.0000 299.0NS 0.0000 300.0NS 0.0000 301.0NS 0.0000 302.0NS 0.0000 303.0NS 0.0000 304.0NS 0.0000 
+305.0NS 0.0000 306.0NS 0.0000 307.0NS 0.0000 308.0NS 0.0000 309.0NS 0.0000 310.0NS 5.0000 311.0NS 5.0000 312.0NS 5.0000 
+313.0NS 5.0000 314.0NS 5.0000 315.0NS 5.0000 316.0NS 5.0000 317.0NS 5.0000 318.0NS 5.0000 319.0NS 5.0000 320.0NS 0.0000 
+321.0NS 0.0000 322.0NS 0.0000 323.0NS 0.0000 324.0NS 0.0000 325.0NS 0.0000 326.0NS 0.0000 327.0NS 0.0000 328.0NS 0.0000 
+329.0NS 0.0000 330.0NS 5.0000 331.0NS 5.0000 332.0NS 5.0000 333.0NS 5.0000 334.0NS 5.0000 335.0NS 5.0000 336.0NS 5.0000 
+337.0NS 5.0000 338.0NS 5.0000 339.0NS 5.0000 340.0NS 0.0000 341.0NS 0.0000 342.0NS 0.0000 343.0NS 0.0000 344.0NS 0.0000 
+345.0NS 0.0000 346.0NS 0.0000 347.0NS 0.0000 348.0NS 0.0000 349.0NS 0.0000 350.0NS 5.0000 351.0NS 5.0000 352.0NS 5.0000 
+353.0NS 5.0000 354.0NS 5.0000 355.0NS 5.0000 356.0NS 5.0000 357.0NS 5.0000 358.0NS 5.0000 359.0NS 5.0000 360.0NS 5.0000 
+361.0NS 5.0000 362.0NS 5.0000 363.0NS 5.0000 364.0NS 5.0000 365.0NS 5.0000 366.0NS 5.0000 367.0NS 5.0000 368.0NS 5.0000 
+369.0NS 5.0000 370.0NS 5.0000 371.0NS 5.0000 372.0NS 5.0000 373.0NS 5.0000 374.0NS 5.0000 375.0NS 5.0000 376.0NS 5.0000 
+377.0NS 5.0000 378.0NS 5.0000 379.0NS 5.0000 380.0NS 0.0000 381.0NS 0.0000 382.0NS 0.0000 383.0NS 0.0000 384.0NS 0.0000 
+385.0NS 0.0000 386.0NS 0.0000 387.0NS 0.0000 388.0NS 0.0000 389.0NS 0.0000 390.0NS 0.0000 391.0NS 0.0000 392.0NS 0.0000 
+393.0NS 0.0000 394.0NS 0.0000 395.0NS 0.0000 396.0NS 0.0000 397.0NS 0.0000 398.0NS 0.0000 399.0NS 0.0000 400.0NS 0.0000 
+401.0NS 0.0000 402.0NS 0.0000 403.0NS 0.0000 404.0NS 0.0000 405.0NS 0.0000 406.0NS 0.0000 407.0NS 0.0000 408.0NS 0.0000 
+409.0NS 0.0000 410.0NS 0.0000 411.0NS 0.0000 412.0NS 0.0000 413.0NS 0.0000 414.0NS 0.0000 415.0NS 0.0000 416.0NS 0.0000 
+417.0NS 0.0000 418.0NS 0.0000 419.0NS 0.0000 420.0NS 0.0000 421.0NS 0.0000 422.0NS 0.0000 423.0NS 0.0000 424.0NS 0.0000 
+425.0NS 0.0000 426.0NS 0.0000 427.0NS 0.0000 428.0NS 0.0000 429.0NS 0.0000 430.0NS 5.0000 431.0NS 5.0000 432.0NS 5.0000 
+433.0NS 5.0000 434.0NS 5.0000 435.0NS 5.0000 436.0NS 5.0000 437.0NS 5.0000 438.0NS 5.0000 439.0NS 5.0000 440.0NS 0.0000 
+441.0NS 0.0000 442.0NS 0.0000 443.0NS 0.0000 444.0NS 0.0000 445.0NS 0.0000 446.0NS 0.0000 447.0NS 0.0000 448.0NS 0.0000 
+449.0NS 0.0000 450.0NS 0.0000 451.0NS 0.0000 452.0NS 0.0000 453.0NS 0.0000 454.0NS 0.0000 455.0NS 0.0000 456.0NS 0.0000 
+457.0NS 0.0000 458.0NS 0.0000 459.0NS 0.0000 460.0NS 0.0000 461.0NS 0.0000 462.0NS 0.0000 463.0NS 0.0000 464.0NS 0.0000 
+465.0NS 0.0000 466.0NS 0.0000 467.0NS 0.0000 468.0NS 0.0000 469.0NS 0.0000 470.0NS 5.0000 471.0NS 5.0000 472.0NS 5.0000 
+473.0NS 5.0000 474.0NS 5.0000 475.0NS 5.0000 476.0NS 5.0000 477.0NS 5.0000 478.0NS 5.0000 479.0NS 5.0000 480.0NS 0.0000 
+481.0NS 0.0000 482.0NS 0.0000 483.0NS 0.0000 484.0NS 0.0000 485.0NS 0.0000 486.0NS 0.0000 487.0NS 0.0000 488.0NS 0.0000 
+489.0NS 0.0000 490.0NS 5.0000 491.0NS 5.0000 492.0NS 5.0000 493.0NS 5.0000 494.0NS 5.0000 495.0NS 5.0000 496.0NS 5.0000 
+497.0NS 5.0000 498.0NS 5.0000 499.0NS 5.0000 500.0NS 5.0000 501.0NS 5.0000 502.0NS 5.0000 503.0NS 5.0000 504.0NS 5.0000 
+505.0NS 5.0000 506.0NS 5.0000 507.0NS 5.0000 508.0NS 5.0000 509.0NS 5.0000 510.0NS 0.0000 511.0NS 0.0000 512.0NS 0.0000 
+513.0NS 0.0000 514.0NS 0.0000 515.0NS 0.0000 516.0NS 0.0000 517.0NS 0.0000 518.0NS 0.0000 519.0NS 0.0000 520.0NS 5.0000 
+521.0NS 5.0000 522.0NS 5.0000 523.0NS 5.0000 524.0NS 5.0000 525.0NS 5.0000 526.0NS 5.0000 527.0NS 5.0000 528.0NS 5.0000 
+529.0NS 5.0000 530.0NS 5.0000 531.0NS 5.0000 532.0NS 5.0000 533.0NS 5.0000 534.0NS 5.0000 535.0NS 5.0000 536.0NS 5.0000 
+537.0NS 5.0000 538.0NS 5.0000 539.0NS 5.0000 540.0NS 0.0000 541.0NS 0.0000 542.0NS 0.0000 543.0NS 0.0000 544.0NS 0.0000 
+545.0NS 0.0000 546.0NS 0.0000 547.0NS 0.0000 548.0NS 0.0000 549.0NS 0.0000 550.0NS 0.0000 551.0NS 0.0000 552.0NS 0.0000 
+553.0NS 0.0000 554.0NS 0.0000 555.0NS 0.0000 556.0NS 0.0000 557.0NS 0.0000 558.0NS 0.0000 559.0NS 0.0000 560.0NS 0.0000 
+561.0NS 0.0000 562.0NS 0.0000 563.0NS 0.0000 564.0NS 0.0000 565.0NS 0.0000 566.0NS 0.0000 567.0NS 0.0000 568.0NS 0.0000 
+569.0NS 0.0000 570.0NS 5.0000 571.0NS 5.0000 572.0NS 5.0000 573.0NS 5.0000 574.0NS 5.0000 575.0NS 5.0000 576.0NS 5.0000 
+577.0NS 5.0000 578.0NS 5.0000 579.0NS 5.0000 580.0NS 0.0000 581.0NS 0.0000 582.0NS 0.0000 583.0NS 0.0000 584.0NS 0.0000 
+585.0NS 0.0000 586.0NS 0.0000 587.0NS 0.0000 588.0NS 0.0000 589.0NS 0.0000 590.0NS 5.0000 591.0NS 5.0000 592.0NS 5.0000 
+593.0NS 5.0000 594.0NS 5.0000 595.0NS 5.0000 596.0NS 5.0000 597.0NS 5.0000 598.0NS 5.0000 599.0NS 5.0000 600.0NS 0.0000 
+601.0NS 0.0000 602.0NS 0.0000 603.0NS 0.0000 604.0NS 0.0000 605.0NS 0.0000 606.0NS 0.0000 607.0NS 0.0000 608.0NS 0.0000 
+609.0NS 0.0000 610.0NS 5.0000 611.0NS 5.0000 612.0NS 5.0000 613.0NS 5.0000 614.0NS 5.0000 615.0NS 5.0000 616.0NS 5.0000 
+617.0NS 5.0000 618.0NS 5.0000 619.0NS 5.0000 620.0NS 5.0000 621.0NS 5.0000 622.0NS 5.0000 623.0NS 5.0000 624.0NS 5.0000 
+625.0NS 5.0000 626.0NS 5.0000 627.0NS 5.0000 628.0NS 5.0000 629.0NS 5.0000 630.0NS 5.0000 631.0NS 5.0000 632.0NS 5.0000 
+633.0NS 5.0000 634.0NS 5.0000 635.0NS 5.0000 636.0NS 5.0000 637.0NS 5.0000 638.0NS 5.0000 639.0NS 5.0000 640.0NS 5.0000 
+641.0NS 5.0000 642.0NS 5.0000 643.0NS 5.0000 644.0NS 5.0000 645.0NS 5.0000 646.0NS 5.0000 647.0NS 5.0000 648.0NS 5.0000 
+649.0NS 5.0000 650.0NS 5.0000 651.0NS 5.0000 652.0NS 5.0000 653.0NS 5.0000 654.0NS 5.0000 655.0NS 5.0000 656.0NS 5.0000 
+657.0NS 5.0000 658.0NS 5.0000 659.0NS 5.0000 660.0NS 0.0000 661.0NS 0.0000 662.0NS 0.0000 663.0NS 0.0000 664.0NS 0.0000 
+665.0NS 0.0000 666.0NS 0.0000 667.0NS 0.0000 668.0NS 0.0000 669.0NS 0.0000 670.0NS 5.0000 671.0NS 5.0000 672.0NS 5.0000 
+673.0NS 5.0000 674.0NS 5.0000 675.0NS 5.0000 676.0NS 5.0000 677.0NS 5.0000 678.0NS 5.0000 679.0NS 5.0000 680.0NS 5.0000 
+681.0NS 5.0000 682.0NS 5.0000 683.0NS 5.0000 684.0NS 5.0000 685.0NS 5.0000 686.0NS 5.0000 687.0NS 5.0000 688.0NS 5.0000 
+689.0NS 5.0000 690.0NS 5.0000 691.0NS 5.0000 692.0NS 5.0000 693.0NS 5.0000 694.0NS 5.0000 695.0NS 5.0000 696.0NS 5.0000 
+697.0NS 5.0000 698.0NS 5.0000 699.0NS 5.0000 700.0NS 5.0000 701.0NS 5.0000 702.0NS 5.0000 703.0NS 5.0000 704.0NS 5.0000 
+705.0NS 5.0000 706.0NS 5.0000 707.0NS 5.0000 708.0NS 5.0000 709.0NS 5.0000 710.0NS 5.0000 711.0NS 5.0000 712.0NS 5.0000 
+713.0NS 5.0000 714.0NS 5.0000 715.0NS 5.0000 716.0NS 5.0000 717.0NS 5.0000 718.0NS 5.0000 719.0NS 5.0000 720.0NS 0.0000 
+721.0NS 0.0000 722.0NS 0.0000 723.0NS 0.0000 724.0NS 0.0000 725.0NS 0.0000 726.0NS 0.0000 727.0NS 0.0000 728.0NS 0.0000 
+729.0NS 0.0000 730.0NS 5.0000 731.0NS 5.0000 732.0NS 5.0000 733.0NS 5.0000 734.0NS 5.0000 735.0NS 5.0000 736.0NS 5.0000 
+737.0NS 5.0000 738.0NS 5.0000 739.0NS 5.0000 740.0NS 0.0000 741.0NS 0.0000 742.0NS 0.0000 743.0NS 0.0000 744.0NS 0.0000 
+745.0NS 0.0000 746.0NS 0.0000 747.0NS 0.0000 748.0NS 0.0000 749.0NS 0.0000 750.0NS 0.0000 751.0NS 0.0000 752.0NS 0.0000 
+753.0NS 0.0000 754.0NS 0.0000 755.0NS 0.0000 756.0NS 0.0000 757.0NS 0.0000 758.0NS 0.0000 759.0NS 0.0000 760.0NS 5.0000 
+761.0NS 5.0000 762.0NS 5.0000 763.0NS 5.0000 764.0NS 5.0000 765.0NS 5.0000 766.0NS 5.0000 767.0NS 5.0000 768.0NS 5.0000 
+769.0NS 5.0000 770.0NS 0.0000 771.0NS 0.0000 772.0NS 0.0000 773.0NS 0.0000 774.0NS 0.0000 775.0NS 0.0000 776.0NS 0.0000 
+777.0NS 0.0000 778.0NS 0.0000 779.0NS 0.0000 780.0NS 5.0000 781.0NS 5.0000 782.0NS 5.0000 783.0NS 5.0000 784.0NS 5.0000 
+785.0NS 5.0000 786.0NS 5.0000 787.0NS 5.0000 788.0NS 5.0000 789.0NS 5.0000 790.0NS 5.0000 791.0NS 5.0000 792.0NS 5.0000 
+793.0NS 5.0000 794.0NS 5.0000 795.0NS 5.0000 796.0NS 5.0000 797.0NS 5.0000 798.0NS 5.0000 799.0NS 5.0000 800.0NS 5.0000 
+801.0NS 5.0000 802.0NS 5.0000 803.0NS 5.0000 804.0NS 5.0000 805.0NS 5.0000 806.0NS 5.0000 807.0NS 5.0000 808.0NS 5.0000 
+809.0NS 5.0000 810.0NS 5.0000 811.0NS 5.0000 812.0NS 5.0000 813.0NS 5.0000 814.0NS 5.0000 815.0NS 5.0000 816.0NS 5.0000 
+817.0NS 5.0000 818.0NS 5.0000 819.0NS 5.0000 820.0NS 5.0000 821.0NS 5.0000 822.0NS 5.0000 823.0NS 5.0000 824.0NS 5.0000 
+825.0NS 5.0000 826.0NS 5.0000 827.0NS 5.0000 828.0NS 5.0000 829.0NS 5.0000 830.0NS 0.0000 831.0NS 0.0000 832.0NS 0.0000 
+833.0NS 0.0000 834.0NS 0.0000 835.0NS 0.0000 836.0NS 0.0000 837.0NS 0.0000 838.0NS 0.0000 839.0NS 0.0000 840.0NS 0.0000 
+841.0NS 0.0000 842.0NS 0.0000 843.0NS 0.0000 844.0NS 0.0000 845.0NS 0.0000 846.0NS 0.0000 847.0NS 0.0000 848.0NS 0.0000 
+849.0NS 0.0000 850.0NS 5.0000 851.0NS 5.0000 852.0NS 5.0000 853.0NS 5.0000 854.0NS 5.0000 855.0NS 5.0000 856.0NS 5.0000 
+857.0NS 5.0000 858.0NS 5.0000 859.0NS 5.0000 860.0NS 5.0000 861.0NS 5.0000 862.0NS 5.0000 863.0NS 5.0000 864.0NS 5.0000 
+865.0NS 5.0000 866.0NS 5.0000 867.0NS 5.0000 868.0NS 5.0000 869.0NS 5.0000 870.0NS 5.0000 871.0NS 5.0000 872.0NS 5.0000 
+873.0NS 5.0000 874.0NS 5.0000 875.0NS 5.0000 876.0NS 5.0000 877.0NS 5.0000 878.0NS 5.0000 879.0NS 5.0000 880.0NS 5.0000 
+881.0NS 5.0000 882.0NS 5.0000 883.0NS 5.0000 884.0NS 5.0000 885.0NS 5.0000 886.0NS 5.0000 887.0NS 5.0000 888.0NS 5.0000 
+889.0NS 5.0000 890.0NS 0.0000 891.0NS 0.0000 892.0NS 0.0000 893.0NS 0.0000 894.0NS 0.0000 895.0NS 0.0000 896.0NS 0.0000 
+897.0NS 0.0000 898.0NS 0.0000 899.0NS 0.0000 900.0NS 0.0000 901.0NS 0.0000 902.0NS 0.0000 903.0NS 0.0000 904.0NS 0.0000 
+905.0NS 0.0000 906.0NS 0.0000 907.0NS 0.0000 908.0NS 0.0000 909.0NS 0.0000 910.0NS 5.0000 911.0NS 5.0000 912.0NS 5.0000 
+913.0NS 5.0000 914.0NS 5.0000 915.0NS 5.0000 916.0NS 5.0000 917.0NS 5.0000 918.0NS 5.0000 919.0NS 5.0000 920.0NS 5.0000 
+921.0NS 5.0000 922.0NS 5.0000 923.0NS 5.0000 924.0NS 5.0000 925.0NS 5.0000 926.0NS 5.0000 927.0NS 5.0000 928.0NS 5.0000 
+929.0NS 5.0000 930.0NS 5.0000 931.0NS 5.0000 932.0NS 5.0000 933.0NS 5.0000 934.0NS 5.0000 935.0NS 5.0000 936.0NS 5.0000 
+937.0NS 5.0000 938.0NS 5.0000 939.0NS 5.0000 940.0NS 5.0000 941.0NS 5.0000 942.0NS 5.0000 943.0NS 5.0000 944.0NS 5.0000 
+945.0NS 5.0000 946.0NS 5.0000 947.0NS 5.0000 948.0NS 5.0000 949.0NS 5.0000 950.0NS 5.0000 951.0NS 5.0000 952.0NS 5.0000 
+953.0NS 5.0000 954.0NS 5.0000 955.0NS 5.0000 956.0NS 5.0000 957.0NS 5.0000 958.0NS 5.0000 959.0NS 5.0000 960.0NS 0.0000 
+961.0NS 0.0000 962.0NS 0.0000 963.0NS 0.0000 964.0NS 0.0000 965.0NS 0.0000 966.0NS 0.0000 967.0NS 0.0000 968.0NS 0.0000 
+969.0NS 0.0000 970.0NS 0.0000 971.0NS 0.0000 972.0NS 0.0000 973.0NS 0.0000 974.0NS 0.0000 975.0NS 0.0000 976.0NS 0.0000 
+977.0NS 0.0000 978.0NS 0.0000 979.0NS 0.0000 980.0NS 5.0000 981.0NS 5.0000 982.0NS 5.0000 983.0NS 5.0000 984.0NS 5.0000 
+985.0NS 5.0000 986.0NS 5.0000 987.0NS 5.0000 988.0NS 5.0000 989.0NS 5.0000 990.0NS 0.0000 991.0NS 0.0000 992.0NS 0.0000 
+993.0NS 0.0000 994.0NS 0.0000 995.0NS 0.0000 996.0NS 0.0000 997.0NS 0.0000 998.0NS 0.0000 999.0NS 0.0000 1000.0NS 0.0000 
+)
