* PWL description for 01101010
+(0.0NS 0.0000 1.0NS 0.0000 2.0NS 0.0000 3.0NS 0.0000 4.0NS 0.0000 5.0NS 0.0000 6.0NS 0.0000 7.0NS 0.0000 8.0NS 0.0000 
+9.0NS 0.0000 10.0NS 1.0000 11.0NS 1.0000 12.0NS 1.0000 13.0NS 1.0000 14.0NS 1.0000 15.0NS 1.0000 16.0NS 1.0000 
+17.0NS 1.0000 18.0NS 1.0000 19.0NS 1.0000 20.0NS 1.0000 21.0NS 1.0000 22.0NS 1.0000 23.0NS 1.0000 24.0NS 1.0000 
+25.0NS 1.0000 26.0NS 1.0000 27.0NS 1.0000 28.0NS 1.0000 29.0NS 1.0000 30.0NS 0.0000 31.0NS 0.0000 32.0NS 0.0000 
+33.0NS 0.0000 34.0NS 0.0000 35.0NS 0.0000 36.0NS 0.0000 37.0NS 0.0000 38.0NS 0.0000 39.0NS 0.0000 40.0NS 1.0000 
+41.0NS 1.0000 42.0NS 1.0000 43.0NS 1.0000 44.0NS 1.0000 45.0NS 1.0000 46.0NS 1.0000 47.0NS 1.0000 48.0NS 1.0000 
+49.0NS 1.0000 50.0NS 0.0000 51.0NS 0.0000 52.0NS 0.0000 53.0NS 0.0000 54.0NS 0.0000 55.0NS 0.0000 56.0NS 0.0000 
+57.0NS 0.0000 58.0NS 0.0000 59.0NS 0.0000 60.0NS 1.0000 61.0NS 1.0000 62.0NS 1.0000 63.0NS 1.0000 64.0NS 1.0000 
+65.0NS 1.0000 66.0NS 1.0000 67.0NS 1.0000 68.0NS 1.0000 69.0NS 1.0000 70.0NS 0.0000 71.0NS 0.0000 72.0NS 0.0000 
+73.0NS 0.0000 74.0NS 0.0000 75.0NS 0.0000 76.0NS 0.0000 77.0NS 0.0000 78.0NS 0.0000 79.0NS 0.0000 80.0NS 1.0000 
+81.0NS 1.0000 82.0NS 1.0000 83.0NS 1.0000 84.0NS 1.0000 85.0NS 1.0000 86.0NS 1.0000 87.0NS 1.0000 88.0NS 1.0000 
+89.0NS 1.0000 90.0NS 0.0000 91.0NS 0.0000 92.0NS 0.0000 93.0NS 0.0000 94.0NS 0.0000 95.0NS 0.0000 96.0NS 0.0000 
+97.0NS 0.0000 98.0NS 0.0000 99.0NS 0.0000 100.0NS 0.0000 )
